产品类别:莫诺泵
产品简介:■ 吐胶原理转子和定子结合的构造,产生了一个密封空间。电机这时转子转动会持续的挤出材料,这倒稳定吐出材料的效果。特点:跟粘度变化,胶量的变化没有关系可以定量吐胶受外部影响导致粘度变化,胶量变化也可以达到定量吐胶。针头不会残留胶水(无滴漏现象)(自由控制正、反转,可以实现回吸功能)无脉动现象,可以实现精
■ 吐胶原理
转子和定子结合的构造,产生了一个密封空间。电机这时转子转动会持续的挤出材料,这倒稳定吐出材料的效果。
特点:
跟粘度变化,胶量的变化没有关系可以定量吐胶受外部影响导致粘度变化,胶量变化也可以达到定量吐胶。
针头不会残留胶水(无滴漏现象)(自由控制正、反转,可以实现回吸功能)
无脉动现象,可以实现精密定量吐胶。Pro-Pump是让液体持续挤出,无脉冲现象,维持稳定压力可以精密定量吐胶。
以最简单的构造组成,易拆除,易组装以及易清洗。
材料里面有微小的颗粒,也可以保证定量吐胶。
Pro-Pump和一般点胶机,涂布状态比较图:
Pump的用途
COB,BGA Underfill灯IC上边定量涂布
定量涂布Glass上的Silicon
定量涂布LED Chip的Silicon
功能化妆品
光学部品
>>Pro-Pump 型号
ITEM | PCP-015 | PCP-050 | PCP-150 | PCP-500 | PCP-1500 | PCP-2000 |
Dimension(mm) | Ø27×L230 | Ø27×L230 | Ø29×L280 | Ø29×L280 | Ø45×L430 | Ø60×L580 |
Weight | 360g | 374g | 532g | 530g | 2.5kg | 3.5kg |
Input Pressure | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² |
Max. Dosing Pressure | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² |
Viscosity(cps) | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps |
Dosing Volume/Rev. | ≒0.015ml | ≒0.05ml | ≒0.15ml | ≒0.50ml | ≒1.5ml | ≒2.0ml |
Motor Speed(rpm) | 1-120rpm | 1-120rpm | 1-120rpm | 1-120rpm | 0-150rpm | 0-150rpm |
Dosing Flow Rate(Max.) | ≒1.8ml/min | ≒6.0ml/min | ≒20ml/min | ≒60ml/min | ≒225ml/min | ≒300ml/min |
Accuracy of dosing | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Stator Material | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer |
Material Inlet Port | G 1/8"(STD) | G 1/8"(STD) | G 1/4"(STD) | G 1/4"(STD) | G 1/4"(STD) | G 3/8"(STD) |
Material Outlet Port | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | PT 3/8"(STD) |
Wetting Part Material | SUS/UHMW PE/FKM | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON |
Orperating Condition | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
产品外观 |
ITEM | PCP-015 | PCP-050 | |
Dimension(mm) | 230(W)×90(H)×200(D) | 230(W)×90(H)×200(D) | |
Weight | 1.8kg | 2.0kg | |
Power In/Output | AC220V,50/60Hz,DC24V(Max.) | AC220V,50/60Hz,DC24V(Max. | |
Consumption Rating | 200VA | 200VA | |
Air-in Port | Ø6 Air Hose,Max.7kgf/cm² | Ø6 Air Hose,Max.7kgf/cm² | |
Air-out Port | Auto Jointer | Auto Jointer | |
Pressure Regulator | 0-7kgf/cm² | 0-7kgf/cm² | |
Operating Mode | Time/Steady/Metering | Time/Steady/Metering | |
Display | 2.5"TFT LCD,Touch | 2.5"TFT LCD,Touch | |
Motor Control | 1EA | 2EA(simultaneously) | |
Liquid Indicator Sensor | OK | OK | |
External Control | OK | Option | |
Channel Memory | 16CH | 16CH | |
Interface | RS232,D-SUB 9 PIN | RS232,D-SUB 9 PIN(Option) | |
Input Signal | Contact Input or NPN open Collector Tr | Contact Input or NPN open Collector Tr | |
Dosing End Signal | NPN open Collector Tr | NPN open Collector Tr | |
Orperating Condition | 10-40℃ | 10-40℃ | |
>>Pro-Pump Accessories
照片 | NAME | DESCRIPTION | 备注 |
Luer Lock Elbow(Female) | 材料和Pro-Punp链接端口 | 材质:AL(Black Anodizing) | |
PT 1/8"Adapter | 利用气管供材料时用的链接端口 | 材质:AL(Black Anodizing) | |
Barrel Holder | 利用胶管供材料时用的固定件 | 材质:AL(Black Anodizing) | |
Motor Cable | Pro Pump和控制器链接的连接线(Motor驱动用) | 标准长度1.5m | |
Luer Lock Type Stator | 使用标准针头时用的针头固定件 | ||
Nut Collar Type Stator | 多头针头,双针头时使用的针头固定件 | ||
Nut Collar Ⅰ | 使用多头针头,双针头的定位紧固件 | ||
Nut Collar Ⅱ | 使用标准针头时的紧固件 |